Pronájem bytu 2+kk v Neslovicích
| Evidenční číslo: | 395 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Školní, Neslovice, Brno-venkov |
| Cena: | 12 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | Cena je uvedena vč. provize RK |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu bytovou jednotku o dispozici 2+kk v přízemí bytového domu v Neslovicích.
Byt má podlahovou plochu 38m2, je po rekonstrukci a pronajímá se vybavený viz fotografie. Obrovskou výhodou bytové jednotky je terasa před bytem, která je pronajata od obce za symbolickou částku.
Dispozice: Předsíň (2,34m2), obývací pokoj s kuch. koutem (17,61m2), ložnice (12m2), koupelna s WC + technické zázemí (4,8m2), komora (1,17m2).
Vytápění bytu a ohřev teplé vody je pomocí vlastního plynového kotle umístěného v tech. místnosti.
Náklady na bydlení jsou cca 3.500,- - 4.000,- Kč / měsíc. Majitel požaduje kauci ve výši - 16.000,- Kč. Provize RK je 16.000,- Kč.
Byt je k nastěhování ihned. Majitel a realitní kancelář si vyhrazuje právo vybrat nájemce dle vlastních kritérií.
V Neslovicích a okolí je veškerá občanská vybavenost.
Výborná dostupnost do Brna.
Energetická náročnost budovy odpovídá třídě D.
Pro více informací nás kontaktujte přes kontaktní formulář níže a do 24h Vás bude kontaktovat realitní makléř Tomáš Pospíšil.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 395 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 12 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | Cena je uvedena vč. provize RK |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Školní, Neslovice, Brno-venkov |
|---|---|
| Adresa | Neslovice |
| GPS latitude | 49.146547 |
| GPS longitude | 16.387775 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Internet, TV kabel, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Terasa |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 38 m2 |
|---|---|
| Užitná | 38 m2 |
| Podlahová, celková | 38 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |